Hier präsentieren wir die günstigsten Gebrauchtwagen Aktionen für gebrauchte Autos mit Diesel als Treibstoffart.
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 04/2022 |
Kilometerstand: | 172.000 km |
Leistung: | 118 kw |
Farbe: |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 03/2019 |
Kilometerstand: | 147.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 01/2021 |
Kilometerstand: | 228.000 km |
Leistung: | 150 kw |
Farbe: | Silber |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 07/2019 |
Kilometerstand: | 194.000 km |
Leistung: | 170 kw |
Farbe: | Weiß |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 02/2020 |
Kilometerstand: | 162.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 02/2020 |
Kilometerstand: | 228.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Silber |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 09/2020 |
Kilometerstand: | 180.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 11/2020 |
Kilometerstand: | 169.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 06/2020 |
Kilometerstand: | 142.000 km |
Leistung: | 140 kw |
Farbe: | Blau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 05/2020 |
Kilometerstand: | 123.000 km |
Leistung: | 140 kw |
Farbe: | Blau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 05/2020 |
Kilometerstand: | 123.000 km |
Leistung: | 140 kw |
Farbe: | Blau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 06/2020 |
Kilometerstand: | 262.000 km |
Leistung: | 120 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 05/2021 |
Kilometerstand: | 183.000 km |
Leistung: | 150 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 10/2017 |
Kilometerstand: | 148.000 km |
Leistung: | 200 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 10/2020 |
Kilometerstand: | 148.000 km |
Leistung: | 170 kw |
Farbe: | Blau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 02/2021 |
Kilometerstand: | 94.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 09/2020 |
Kilometerstand: | 215.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Weiß |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 11/2019 |
Kilometerstand: | 124.000 km |
Leistung: | 140 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 03/2021 |
Kilometerstand: | 206.000 km |
Leistung: | 140 kw |
Farbe: | Weiß |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 10/2020 |
Kilometerstand: | 176.000 km |
Leistung: | 140 kw |
Farbe: | Blau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 01/2019 |
Kilometerstand: | 98.000 km |
Leistung: | 140 kw |
Farbe: | Blau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 11/2020 |
Kilometerstand: | 183.000 km |
Leistung: | 140 kw |
Farbe: |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 09/2019 |
Kilometerstand: | 212.000 km |
Leistung: | 195 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 12/2020 |
Kilometerstand: | 134.000 km |
Leistung: | 210 kw |
Farbe: | Weiß |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 09/2020 |
Kilometerstand: | 126.000 km |
Leistung: | 294 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 02/2020 |
Kilometerstand: | 188.000 km |
Leistung: | 88 kw |
Farbe: | Blau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 09/2019 |
Kilometerstand: | 230.000 km |
Leistung: | 132 kw |
Farbe: |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 10/2020 |
Kilometerstand: | 199.000 km |
Leistung: | 88 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 09/2022 |
Kilometerstand: | 189.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Silber |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 05/2021 |
Kilometerstand: | 177.000 km |
Leistung: | 88 kw |
Farbe: | Blau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 08/2022 |
Kilometerstand: | 117.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Blau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 02/2019 |
Kilometerstand: | 168.000 km |
Leistung: | 96 kw |
Farbe: | Weiß |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 06/2018 |
Kilometerstand: | 208.000 km |
Leistung: | 103 kw |
Farbe: | Silber |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 01/2020 |
Kilometerstand: | 177.000 km |
Leistung: | 202 kw |
Farbe: | Weiß |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 08/2020 |
Kilometerstand: | 226.000 km |
Leistung: | 90 kw |
Farbe: | Silber |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 09/2019 |
Kilometerstand: | 202.000 km |
Leistung: | 143 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 07/2021 |
Kilometerstand: | 189.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 07/2020 |
Kilometerstand: | 139.000 km |
Leistung: | 120 kw |
Farbe: | Silber |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 05/2020 |
Kilometerstand: | 197.000 km |
Leistung: | 143 kw |
Farbe: | Blau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 05/2020 |
Kilometerstand: | 134.000 km |
Leistung: | 180 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 12/2020 |
Kilometerstand: | 98.000 km |
Leistung: | 120 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 02/2022 |
Kilometerstand: | 72.000 km |
Leistung: | 75 kw |
Farbe: | Blau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 12/2018 |
Kilometerstand: | 181.000 km |
Leistung: | 96 kw |
Farbe: | Violett |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 02/2021 |
Kilometerstand: | 196.000 km |
Leistung: | 90 kw |
Farbe: | Silber |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 03/2018 |
Kilometerstand: | 196.000 km |
Leistung: | 99 kw |
Farbe: | Weiß |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 10/2021 |
Kilometerstand: | 163.000 km |
Leistung: | 96 kw |
Farbe: | Silber |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 07/2021 |
Kilometerstand: | 130.000 km |
Leistung: | 96 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 04/2021 |
Kilometerstand: | 139.000 km |
Leistung: | 96 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 06/2021 |
Kilometerstand: | 145.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 02/2021 |
Kilometerstand: | 209.000 km |
Leistung: | 85 kw |
Farbe: | Grau |