Hier präsentieren wir die günstigsten Gebrauchtwagen Preishits für gebrauchte Autos mit Baujahr-ab-2013.
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 11/2017 |
Kilometerstand: | 1 km |
Leistung: | kw |
Farbe: |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 08/2016 |
Kilometerstand: | 122.000 km |
Leistung: | 160 kw |
Farbe: | Braun |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 05/2016 |
Kilometerstand: | 82.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 08/2014 |
Kilometerstand: | 189.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 12/2014 |
Kilometerstand: | 150.000 km |
Leistung: | 130 kw |
Farbe: | Weiß |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 04/2014 |
Kilometerstand: | 200.435 km |
Leistung: | 88 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 04/2013 |
Kilometerstand: | 185.000 km |
Leistung: | 105 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 12/2014 |
Kilometerstand: | 203.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 06/2016 |
Kilometerstand: | 184.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 05/2017 |
Kilometerstand: | 155.000 km |
Leistung: | 90 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 04/2017 |
Kilometerstand: | 178.000 km |
Leistung: | 90 kw |
Farbe: | Silber |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 01/2018 |
Kilometerstand: | 58.000 km |
Leistung: | 160 kw |
Farbe: | Weiß |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 11/2015 |
Kilometerstand: | 130.000 km |
Leistung: | 235 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 10/2019 |
Kilometerstand: | 2.500 km |
Leistung: | 257 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 05/2015 |
Kilometerstand: | 159.000 km |
Leistung: | 140 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 03/2015 |
Kilometerstand: | 228.000 km |
Leistung: | 160 kw |
Farbe: | Silber |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 10/2014 |
Kilometerstand: | 157.000 km |
Leistung: | 150 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 08/2014 |
Kilometerstand: | 201.000 km |
Leistung: | 230 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 06/2013 |
Kilometerstand: | 51.000 km |
Leistung: | 103 kw |
Farbe: | Silber |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 01/2014 |
Kilometerstand: | 185.000 km |
Leistung: | 103 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 09/2014 |
Kilometerstand: | 124.000 km |
Leistung: | 103 kw |
Farbe: | Beige |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 04/2016 |
Kilometerstand: | 176.000 km |
Leistung: | 140 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 05/2018 |
Kilometerstand: | 44.000 km |
Leistung: | 140 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 08/2018 |
Kilometerstand: | 24.000 km |
Leistung: | 331 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 06/2019 |
Kilometerstand: | 2.000 km |
Leistung: | 331 kw |
Farbe: | Weiß |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 04/2017 |
Kilometerstand: | 43.000 km |
Leistung: | 170 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 06/2015 |
Kilometerstand: | 61.000 km |
Leistung: | 225 kw |
Farbe: | Blau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 01/2016 |
Kilometerstand: | 152.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 02/2016 |
Kilometerstand: | 157.000 km |
Leistung: | 85 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 12/2015 |
Kilometerstand: | 163.000 km |
Leistung: | 85 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 04/2016 |
Kilometerstand: | 158.000 km |
Leistung: | 85 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 11/2014 |
Kilometerstand: | 164.000 km |
Leistung: | 135 kw |
Farbe: | Weiß |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 03/2014 |
Kilometerstand: | 173.000 km |
Leistung: | 135 kw |
Farbe: | Braun |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 02/2015 |
Kilometerstand: | 180.000 km |
Leistung: | 135 kw |
Farbe: | Weiß |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 12/2015 |
Kilometerstand: | 134.000 km |
Leistung: | 135 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 02/2015 |
Kilometerstand: | 180.000 km |
Leistung: | 135 kw |
Farbe: | Silber |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 08/2015 |
Kilometerstand: | 184.000 km |
Leistung: | 190 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 11/2016 |
Kilometerstand: | 178.000 km |
Leistung: | 85 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 07/2015 |
Kilometerstand: | 95.000 km |
Leistung: | 190 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 06/2016 |
Kilometerstand: | 48.000 km |
Leistung: | 180 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 11/2017 |
Kilometerstand: | km |
Leistung: | kw |
Farbe: |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 10/2016 |
Kilometerstand: | 179.000 km |
Leistung: | 88 kw |
Farbe: | Weiß |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 06/2014 |
Kilometerstand: | 145.000 km |
Leistung: | 115 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 10/2014 |
Kilometerstand: | 148.000 km |
Leistung: | 103 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 06/2014 |
Kilometerstand: | 103.000 km |
Leistung: | 134 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 12/2015 |
Kilometerstand: | 192.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 01/2016 |
Kilometerstand: | 172.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Silber |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 11/2016 |
Kilometerstand: | 183.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 12/2015 |
Kilometerstand: | 190.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 07/2016 |
Kilometerstand: | 209.000 km |
Leistung: | 88 kw |
Farbe: | Grau |