Hier präsentieren wir die günstigsten Gebrauchtwagen Preishits für Gebrauchtautos in der Farbe Weiss mit Baujahr-ab-2010 mit Benzin als Treibstoffart.
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 04/2011 |
Kilometerstand: | 211.000 km |
Leistung: | 88 kw |
Farbe: |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 11/2017 |
Kilometerstand: | 1 km |
Leistung: | kw |
Farbe: |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 10/2010 |
Kilometerstand: | 179.000 km |
Leistung: | 190 kw |
Farbe: |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 11/2015 |
Kilometerstand: | 61.000 km |
Leistung: | 135 kw |
Farbe: |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 11/2017 |
Kilometerstand: | km |
Leistung: | kw |
Farbe: |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 01/2015 |
Kilometerstand: | 21.000 km |
Leistung: | 57 kw |
Farbe: |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 03/2014 |
Kilometerstand: | 19.000 km |
Leistung: | 85 kw |
Farbe: |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 10/2010 |
Kilometerstand: | 169.000 km |
Leistung: | 162 kw |
Farbe: |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 01/2016 |
Kilometerstand: | 120.000 km |
Leistung: | 245 kw |
Farbe: |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 02/2012 |
Kilometerstand: | 191.000 km |
Leistung: | 155 kw |
Farbe: |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 04/2010 |
Kilometerstand: | 83.000 km |
Leistung: | 118 kw |
Farbe: |