Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen die günstigsten Gebrauchtwagen Preishits für Gebrauchtautos mit Baujahr-ab-2010.
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 04/2022 |
Kilometerstand: | 172.000 km |
Leistung: | 118 kw |
Farbe: |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 03/2019 |
Kilometerstand: | 147.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 11/2020 |
Kilometerstand: | 181.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 09/2020 |
Kilometerstand: | 208.000 km |
Leistung: | 180 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 01/2021 |
Kilometerstand: | 228.000 km |
Leistung: | 150 kw |
Farbe: | Silber |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 11/2020 |
Kilometerstand: | 178.000 km |
Leistung: | 270 kw |
Farbe: | Weiß |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 07/2019 |
Kilometerstand: | 194.000 km |
Leistung: | 170 kw |
Farbe: | Weiß |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 07/2020 |
Kilometerstand: | 105.000 km |
Leistung: | 230 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 01/2021 |
Kilometerstand: | 154.000 km |
Leistung: | 300 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 12/2017 |
Kilometerstand: | 174.000 km |
Leistung: | 85 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 02/2020 |
Kilometerstand: | 162.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 06/2023 |
Kilometerstand: | 25.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 05/2021 |
Kilometerstand: | 183.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 11/2019 |
Kilometerstand: | 148.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Silber |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 02/2020 |
Kilometerstand: | 228.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Silber |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 09/2020 |
Kilometerstand: | 180.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 11/2020 |
Kilometerstand: | 169.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 03/2020 |
Kilometerstand: | 196.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Blau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 03/2021 |
Kilometerstand: | 84.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Blau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 12/2019 |
Kilometerstand: | 211.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Blau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 06/2020 |
Kilometerstand: | 142.000 km |
Leistung: | 140 kw |
Farbe: | Blau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 05/2020 |
Kilometerstand: | 123.000 km |
Leistung: | 140 kw |
Farbe: | Blau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 05/2020 |
Kilometerstand: | 123.000 km |
Leistung: | 140 kw |
Farbe: | Blau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 10/2021 |
Kilometerstand: | 104.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 10/2021 |
Kilometerstand: | 69.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 11/2022 |
Kilometerstand: | 87.000 km |
Leistung: | 195 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 08/2022 |
Kilometerstand: | 74.000 km |
Leistung: | 195 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 06/2022 |
Kilometerstand: | 64.000 km |
Leistung: | 150 kw |
Farbe: | Blau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 06/2022 |
Kilometerstand: | 64.000 km |
Leistung: | 150 kw |
Farbe: | Blau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 06/2020 |
Kilometerstand: | 262.000 km |
Leistung: | 120 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 05/2021 |
Kilometerstand: | 183.000 km |
Leistung: | 150 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 10/2017 |
Kilometerstand: | 148.000 km |
Leistung: | 200 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 10/2020 |
Kilometerstand: | 148.000 km |
Leistung: | 170 kw |
Farbe: | Blau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 02/2021 |
Kilometerstand: | 94.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 09/2020 |
Kilometerstand: | 215.000 km |
Leistung: | 110 kw |
Farbe: | Weiß |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 08/2018 |
Kilometerstand: | 159.800 km |
Leistung: | 170 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 11/2019 |
Kilometerstand: | 124.000 km |
Leistung: | 140 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 03/2021 |
Kilometerstand: | 206.000 km |
Leistung: | 140 kw |
Farbe: | Weiß |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 10/2020 |
Kilometerstand: | 176.000 km |
Leistung: | 140 kw |
Farbe: | Blau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 11/2019 |
Kilometerstand: | 204.000 km |
Leistung: | 190 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 01/2019 |
Kilometerstand: | 98.000 km |
Leistung: | 140 kw |
Farbe: | Blau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 11/2020 |
Kilometerstand: | 183.000 km |
Leistung: | 140 kw |
Farbe: |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 03/2021 |
Kilometerstand: | 134.000 km |
Leistung: | 215 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 06/2017 |
Kilometerstand: | 151.000 km |
Leistung: | 340 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 12/2021 |
Kilometerstand: | 97.000 km |
Leistung: | 92 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 04/2021 |
Kilometerstand: | 185.000 km |
Leistung: | 92 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 07/2021 |
Kilometerstand: | 119.000 km |
Leistung: | 215 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 10/2020 |
Kilometerstand: | 177.000 km |
Leistung: | 135 kw |
Farbe: | Schwarz |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 09/2019 |
Kilometerstand: | 212.000 km |
Leistung: | 195 kw |
Farbe: | Grau |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Erstzulassung: | 12/2020 |
Kilometerstand: | 134.000 km |
Leistung: | 210 kw |
Farbe: | Weiß |